Trainerwechsel in der Bundesliga seit 1963 (inkl. Interimstrainer)
| Rang | Verein | Trainerwechsel gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Hamburger SV | 41 |
| 2 | FC Schalke 04 | 38 |
| 3 | VfB Stuttgart | 35 |
| 4 | 1. FC Nürnberg | 37 |
| 5 | Hertha BSC | 37 |
| 6 | 1. FC Köln | 31 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 28 |
| 8 | Borussia Dortmund | 24 |
| 9 | Bayer 04 Leverkusen | 34 |
| 10 | FC Bayern München | 33 |
Zählweise: Alle Trainerwechsel in Bundesliga-Spielzeiten seit 1963, inklusive Interimstrainer und mehrfacher Amtszeiten.
Quelle: Transfermarkt